單位:元/噸(開(kāi)票)
| 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
| 純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 13700 |
| 純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12300 |
| 純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14300 |
| 純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達(dá) | 14300 |
| 純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16500 |
| 純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 16500 |
| 純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
| 純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 17500 |
| 純滌紗 | 32S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 14200 |
| 純滌紗 | 50S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 16900 |
點(diǎn)評(píng):近日全棉紗、滌棉滌粘保持穩(wěn)定,純滌紗、人棉紗繼續(xù)保持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì),部分產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整,但紗類出貨依舊平淡。
