| 名稱 | 規(guī)格 | (8月20日至8月26日) (萬/T) | |||||
| 20日(一) | 21日(二) | 22日(三) | 23日(四) | 24日(五) | 25-26日(六日) | ||
| 全棉紗 | 16s | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 |
| 21s | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
| 32s | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
| 40s | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
| 純滌紗 | 32s | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 45s | 1.60 | 1.50 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | |
| 50s | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| 滌粘紗 | 32s | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 40s | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 滌棉紗 | 21s 65/35 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 32s 65/35 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| 21s 80/20 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| 32s 80/20 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
| 人棉紗 | 20s | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 30s | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
| 滌綸短纖 | - | 1.075 | 1.07 | 1.065 | 1.065 | 1.06 | 1.065 |
| 粘膠短纖 | - | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.57 | 1.57 |
點(diǎn)評(píng):這一周,全棉紗行情前期一直維持著平勢(shì)運(yùn)行,最近銷售有所好轉(zhuǎn),如全棉紗10S、16S價(jià)格略有上調(diào),其余產(chǎn)品的價(jià)格也保持穩(wěn)定。純滌紗價(jià)格平穩(wěn)偏弱,相比之下45S純滌紗銷售略好,價(jià)格在15900元/噸。滌粘紗的 40s/2 交易量有升,價(jià)格保持平穩(wěn)狀態(tài),滌棉紗價(jià)格呈平穩(wěn)狀態(tài),成交量并不大。人棉紗行情持續(xù)平穩(wěn),價(jià)格走勢(shì)變化不大,人棉紗市場30s市場動(dòng)銷。這一周滌綸短纖震蕩調(diào)整,目前市場上均價(jià)在10650元/T,粘膠短纖價(jià)格平穩(wěn)狀態(tài),目前市場上均價(jià)在15650-15700元/噸。預(yù)計(jì)后市紗類行情繼續(xù)調(diào)整為主。
