|
名稱
|
日期
|
(8月20日至8月26日)?? (萬/T)? | |||||
|
規(guī)格
|
20日(一) | 21日(二) | 22日(三) | 23日(四) | 24日(五) | 25-26日(六日) | |
| FDY | 50D/24F | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 63D/24F | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| 75D/36F | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| 100D/48F | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| 150D/96F | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| FDY大有光 | 50D/24F | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 75D/36F | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| DTY | 100D/36F | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 150D/48F | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| 75D/72F輕網(wǎng) | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| 100D網(wǎng)絡(luò) | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| POY | 50D/48F | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 75D/96F | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| 100D/96F | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |
| 150D/48F | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
|
合同外
|
切片成交價
|
0.99 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.99 | 1.02 |
點(diǎn)評:這一周,周初兩天盛澤滌絲市場整體行情依然不振,POY工廠讓價促銷行為有所顯現(xiàn),到了周三下午(22日)滌綸POY絲產(chǎn)銷開始轉(zhuǎn)好,在POY行情帶動下,周五聚酯大盤整體行情轉(zhuǎn)好,產(chǎn)銷普遍都能超100%,在切片報價強(qiáng)勁拉漲下,星期日滌絲氣氛再度好轉(zhuǎn),POY蕭山一工廠上午交易放量之下,價格采取100元/T上調(diào)。但是FDY行情這一周不如人意,滌絲市場上FDY行情下跌之聲不絕于耳,滌絲品種出廠價普跌200-400元/T。相對而言,DTY報價維持平穩(wěn)。目前市場人士十分關(guān)注其后走勢,從上下游市況分析,目前上游聚酯原料近強(qiáng)走勢,聚酯成本居高不下,對穩(wěn)定滌絲市場行情將產(chǎn)生積極的作用,但是下游織造廠家謹(jǐn)慎控制采購數(shù)量,再加上近期滌絲工廠或多或少有些庫存,因此,筆者認(rèn)為,短期內(nèi)不管是聚酯紡絲廠還是市場上貿(mào)易商都以低庫運(yùn)行為宜,滌絲價格全線上漲看來可能性還是渺茫,但是也不排除滌絲價格小范圍強(qiáng)行拉漲的趨勢。
