| 商品名稱及規(guī)格 | 單價(元/噸) | 商品名稱及規(guī)格 | 單價(元/噸) |
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 10.5支仿兔毛紗 | 28600 |
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63100 | 32支膨體紗 | 29300 |
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81300 | 32支全腈雙股紗 | 28200 |
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82000-82500 | 42支全腈雙股紗 | 28700 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 43500-44700 | 48支全腈雙股紗 | 29100 |
| 32支全毛精紡紗 | 47500-49900 | 32支全腈單股紗 | 27400 |
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53300 | 42支全腈單股紗 | 28100 |
| 42支國毛精紡紗 | 56000-65800 | 14支單股滌綸有色紗 | 13690-15400 |
| 24支國毛精紡紗 | 48300 | 16支單股滌綸有色紗 | 14500-15200 |
| 42支混紡毛腈紗70:30 | 47100-49700 | 48支滌綸股紗 | 15500-16200 |
| 42支混紡澳毛腈紗30:70 | 47700 | 2070氨綸錦綸包復(fù)絲 | 39900 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 15支圈圈紗(無光) | 33100-34500 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38900 | 丙綸FDY300D | 14300 |
| 28支仿羊絨 | 30400 | 210D/36F錦綸-6FDY | 24000 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 人造高彈棉 | 22600-23300 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22200-26300 | 全腈粘腈雪尼爾 | 31500-35100 |
| 16支兔羊毛紗80:20 | 91200 | 冰麻 | 34500-35300 |
| 16支兔羊毛紗50:50 | 71900 | 各種馬海毛 | 29200-63700 |
| 各色羊仔紗 | 23600-24700 | 各支數(shù)粘腈 R/A | 30100 |
備注:(產(chǎn)品價格因交易方式、產(chǎn)地不同、差價甚遠,僅供參考)
點評:這一周,受季節(jié)性因素拉升,在濮院市場毛衫銷售呈現(xiàn)出活躍勢頭,尤其是北方客商批量性。毛紗市場成交量也呈持續(xù)放大態(tài)勢,市場價格走勢除了澳腈紗、兔羊毛紗、羊仔紗等有漲的行情外,其它品種較為穩(wěn)定。預(yù)計下周毛紗成交量還將持續(xù)上升。
