|
PTA產(chǎn)業(yè)鏈商品相關(guān)價(jià)格表
|
|||||
|
產(chǎn)品
|
單位
|
11月20日
|
11月21日
|
漲/跌
|
備注
|
| 原油WTI | 美元/桶 | 75.58 | 76.51 | 0.66 | 主力合約 |
| 原油布倫特 | 美元/桶 | 79.33 | 80.36 | 1.03 | 主力合約 |
| 石腦油 | 美元/噸 | 666.51 | 674.76 | 8.25 | CFR日本 |
| PX | 美元/噸 | 1014.5 | 1019.5 | 5 | FOB韓國(guó) |
| PX | 美元/噸 | 1037.5 | 1043.5 | 6 | CFR中國(guó) |
| MEG | 美元/噸 | 885-890 | 900-905 | 15 | CFR中國(guó) |
| PTA | 美元/噸 | 770 | 770 | 0 | CFR中國(guó) |
| 聚酯切片(半消光) | 元/噸 | 7500-7500 | 7550-7600 | 75 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸POY150D/48F | 元/噸 | 8700-9100 | 8800-9100 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸DTY150D/48F | 元/噸 | 10500-10700 | 10600-10800 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸FDY150D/96F | 元/噸 | 8700-8900 | 8800-8900 | 100 | 現(xiàn)款出廠 |
| 滌綸短纖1.4D*38MM | 元/噸 | 8150-8250 | 8200-8250 | 50 | 現(xiàn)款出廠 |
(中大布料zd84.com中大布市_中大布匹)布料批發(fā)中的布料
