一周來,濮院毛紗除滌綸有色紗價(jià)格下調(diào)之外,整體價(jià)位基本平穩(wěn),波動(dòng)幅度較小,主要是下游毛衫批量性大的銷往全國(guó)各地,投放元旦、春節(jié)的消費(fèi)市場(chǎng),因此濮院、洪合的毛紗成交量卻保持良好,從交易跡象看,呈“小批量、多批次”格局。備注:(產(chǎn)品價(jià)格因交易方式、產(chǎn)地不同、差價(jià)甚遠(yuǎn),僅供參考)。 廣州紡織在網(wǎng)上輕紡城里面,包括服裝面料、服裝輔料網(wǎng)和輔料
品名及規(guī)格 |
12.8(元/噸) |
12.16(元/噸) |
漲跌 |
| 32支全澳毛無結(jié)紗 | 80100 | 80100 | 0 |
| 52支全澳毛腈無結(jié)紗30/70 | 63900 | 63900 | 0 |
| 42支全澳毛無結(jié)紗 | 81500 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛無結(jié)紗 | 82100-82400 | 82100-82400 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 45700-46200 | 45700-46200 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 49000-50100 | 49000-50100 | 0 |
| 48支澳腈無結(jié)紗30/70 | 53600 | 53600 | 0 |
| 42支國(guó)毛精紡紗 | 56500-65800 | 56500-65800 | 0 |
| 24支國(guó)毛精紡紗 | 49400 | 49400 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 49800-50800 | 49800-50800 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 49300 | 49300 | 0 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38700 | 38700 | 0 |
| 28支仿羊絨 | 30400 | 30400 | 0 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 31700 | 0 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22300-26400 | 22300-26400 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80/20 | 92200 | 92200 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50/50 | 73800 | 73800 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 25500-26100 | 25500-26100 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28600 | 28600 | 0 |
