| 3000-5000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-11-03 |
| 2000-3000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-11-03 |
| 1000-2000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-11-03 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-11-03 |
| 3000-5000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-11-01 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-11-01 |
| 5000-8000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-11-01 |
| 3000-5000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-11-01 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-11-01 |
| 2000-3000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-10-31 |
| 3000-5000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-10-31 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-31 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-31 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-31 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-29 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-29 |
| 8000-12000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-10-29 |
| 面議 | 廣東廣州市 | 2014-10-29 |
| 5000-8000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-10-29 |
| 5000-8000元/月 | 廣東廣州市 | 2014-10-28 |
